Comptoirs en marbre doré Calacatta
Forme de pierre : Comptoirs en marbre
Code : Comptoirs en marbre doré Calacatta
Port de transport : Xiamen, Chine
Code HS : 68029190
Lieu d'origine : Italie
Paquet : Caisses en bois
Quantité minimale de commande : 80㎡
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Comptoir poli en marbre doré Calacatta d'Italie
Informations de base
Numéro de modèle | Comptoir en marbre doré Calacatta | Marque | Forêt de pierre de Xiamen Co.Ltd, |
Surface | Poli/affûté | Épaisseur (mm) | 10/15/18/20/30~100 |
Terme commercial | FOB/CNF/CFR/CIF | Authentification | CE/SGS |
Application principale | tuiles/dalles | Caractéristiques physiques | Marbre |
Taille | Taille personnalisée | Forme de pierre | Dalles découpées sur mesure ou aléatoires |
Échantillons | Nous offrons des échantillons gratuits | Modalités de paiement | T/T ; LETTRE DE CRÉDIT |
Spécification de produit
Matériel | Comptoirs en marbre doré Italie Calacatta | |
Couleur | Blanc et doré | |
spécification | Comptoir de cuisine | 25 1/2"X96", 26"X96", , 261/2"X108", 28"X108", etc. |
Dessus de vanité | 25"X22",31"X22",49"X22",61"X22" etc. | |
Île | 98"X42",76"X42",86"X42",96"X36" etc. | |
D'autres tailles spéciales et disponibles peuvent être réalisées selon la demande du client. | ||
Épaisseur | 1. 2 cm (3/4") ou 3 cm (1 1/4"), | |
Style de bordure | Bullnose rond, demi-bullnose, biseau, ogée, poli, etc. | |
Traitement des bords | 1 1/2" dupont, 1 1/2"ogee avec rayon inférieur, 1 1/2"ogee bullnose, 1 1/2" doucine standard, {{8} }/2" de rayon haut/bas, haut/bas biseauté 1/4" x 1/4", laminé standard plat, détails des bords illustrés comme suit | |
Éclaboussure | Un/Sans dosseret de 4''. Un/Deux/Sans dosseret latéral 4'' | |
Trou d'évier | évier ovale découpé, etc. | |
Trou de robinet | Un trou de robinet pré-percé, trois trous de robinet pré-percés de 4"/8" | |
Emballage | Mousse à l'intérieur + caisses en bois solides avec sangles renforcées à l'extérieur et fumigation | |
Délai de mise en œuvre | Environ 7-10 jours après réception du paiement anticipé de 30 % | |
Photos de produits





Finition des bords

Emballage et chargement de conteneurs
Caisses en bois solides et navigables avec sangles renforcées à l'extérieur

Contrôle de qualité
Du choix des matériaux, de la fabrication à l'emballage, notre QC contrôlera strictement la qualité et les spécifications pièce par pièce pour garantir des normes de qualité et une livraison ponctuelle.
FAQ
1. Quelle est la tolérance des dalles coupées sur mesure ?
R : Notre tolérance de longueur est de +/-0,5 mm et la tolérance de largeur est de +/-0,5 mm pour les dalles coupées sur mesure.
2. Quelles différentes offres pouvez-vous proposer ?
R : Nous pouvons proposer des devis FOB, CNR et CIF en fonction des besoins des clients. Habituellement, nous proposons des prix en dollars américains, mais nous pouvons également accepter les prix en euros.
étiquette à chaud: Comptoirs en marbre doré calacatta, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, vente en gros, acheter, prix, à vendre











