Comptoir en marbre Daino Reale
Forme de pierre : Comptoirs en marbre
Code : Comptoir en marbre Daino reale
Port de transport : Xiamen, Chine
Code HS : 68029190
Lieu d'origine : Italie
Paquet : Caisses en bois
Quantité minimale de commande : 70㎡
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Italie Daino Reale, comptoirs en marbre beige Daino
Informations de base
Nom de la pierre | Comptoirs en marbre Daino Reale | Marque | Forêt de pierre de Xiamen Co.Ltd, |
Surface | Poli/flammé/affûté | Épaisseur | 1 cm, 2 cm, 3 cm ~ 10 cm |
Conditions de prix | EXW/FOB/CNF/CFR/CIF | Certificat | CE |
Usage | carrelage/comptoir/dessus de vanité | Caractéristiques physiques | Terrazzo |
Tolérance d'épaisseur | +1mm~-2mm | Tolérance longueur/largeur | +/-0,5 mm |
Emballage | caisses en bois solides; | Port de départ |
Spécification de produit
Matériel | ITALIE Comptoir en marbre Daino reale | |
Couleur | BEIGE | |
spécification | Comptoir de cuisine | 25 1/2"X96", 26"X96", , 261/2"X108", 28"X108", etc. |
Dessus de vanité | 25"X22",31"X22",49"X22",61"X22" etc. | |
Île | 98"X42",76"X42",86"X42",96"X36" etc. | |
D'autres tailles spéciales et disponibles peuvent être réalisées selon la demande du client. | ||
Épaisseur | 1. 2 cm (3/4") ou 3 cm (1 1/4"), | |
Style de bordure : | biseauté, allégé, demi-arrondi, arrondi complet, ogée, dupont, double bord, bord laminé | |
Traitement des bords : | 1 1/2" dupont, 1 1/2"ogee avec rayon inférieur, 1 1/2"ogee bullnose, 1 1/2" doucine standard, {{8} }/2" de rayon haut/bas, haut/bas biseauté 1/4" x 1/4", laminé standard plat, détails des bords illustrés comme suit | |
Éclaboussure | Un/Sans dosseret de 4''. Un/Deux/Sans dosseret latéral 4'' | |
Trou d'évier | évier ovale découpé, etc. | |
Trou de robinet | Un trou de robinet pré-percé, trois trous de robinet pré-percés de 4"/8" | |
Emballage | Mousse à l'intérieur + caisses en bois solides avec sangles renforcées à l'extérieur et fumigation | |
Délai de mise en œuvre | Environ 7-10 jours après réception du paiement anticipé de 30 % | |
Photos de produits






Finition des bords

Emballage et chargement de conteneurs
Mousse à l'intérieur + caisses en bois solides et navigables avec sangles renforcées à l'extérieur

Contrôle de qualité
1. Degré poli 90 ou plus
2. Tolérance d'épaisseur : (-1, +1 mm)
3. Tolérance diagonale : ((-1,+1 mm)
FAQ
1.Le marbre est-il un bon plan de travail ?
Le marbre est poreux – permettant aux huiles et aux taches de s'infiltrer dans la pierre – et plus doux que le granit ou le quartz, permettant les rayures et les éclats.
2. Pouvons-nous exiger de personnaliser le logo, l’étiquette et l’emballage des produits ?
Oui, le logo, l'étiquette et l'emballage peuvent être personnalisés sur votre demande lorsque la quantité de votre commande atteint nos exigences.
étiquette à chaud: Comptoir en marbre Daino Reale, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, vente en gros, acheter, prix, à vendre












